发布时间:2026-03-24
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 950.00 | 980.90 | 950.00 | 980.34 | 50.54 | 5.44% | 977.05 | 42.00 |
| Au99.99 | 965.00 | 999.00 | 953.20 | 979.56 | 54.91 | 5.94% | 966.13 | 18,123.16 |
| iAu99.5 | 975.20 | 975.20 | 975.20 | 975.20 | -62.30 | -6.00% | 975.20 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 958.00 | 988.00 | 958.00 | 983.46 | 63.46 | 6.90% | 968.43 | 23.80 |
| iAu99.99 | 976.43 | 993.85 | 959.61 | 979.69 | 59.86 | 6.51% | 970.84 | 820.34 |
| Au(T+D) | 970.00 | 998.00 | 956.85 | 977.99 | 0.34 | 0.03% | 972.78 | 87,880.00 |
| Au(T+N1) | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | -37.30 | -3.66% | 981.00 | 0.80 |
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 972.00 | 998.00 | 957.00 | 979.32 | -1.94 | -0.20% | 970.98 | 9,061.00 |
| Pt99.95 | 482.00 | 484.95 | 471.60 | 475.16 | 15.33 | 3.33% | 475.34 | 44.00 |
| Ag99.99 | 16,740.00 | 17,480.00 | 16,740.00 | 17,164.00 | 680.00 | 4.13% | 17,164.00 | 810.00 |
| Ag(T+D) | 16,200.00 | 17,479.00 | 16,180.00 | 17,166.00 | 859.00 | 5.27% | 16,657.00 | 534,268.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 982.60 | 982.60 | 961.00 | 975.20 | -8.25 | -0.84% | 969.60 | 22.00 |
| NYAuTN12 | 969.80 | 978.05 | 963.35 | 976.70 | -6.80 | -0.69% | 970.95 | 19.60 |
| PGC30g | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 79.00 | 8.77% | 980.00 | 0.06 |







