首页 >> 报价中心 >> 期货中心 > > ◆上海黄金交易所交易行情
发布时间:2026-03-23
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量(kg)
Au99.95 960.00 960.00 909.00 929.80 -115.18 -11.02% 929.80 20.00
Au99.99 1,040.00 1,046.00 911.00 924.65 -116.94 -11.23% 962.54 17,189.50
iAu99.5 - - - -     - 0.00
iAu100g - - - -     - 0.00
Au100g 1,043.30 1,043.30 920.00 920.00 -123.31 -11.82% 969.00 37.60
iAu99.99 1,040.25 1,040.25 914.97 919.83 -118.87 -11.44% 973.12 4,689.26
Au(T+D) 1,038.38 1,044.00 913.94 920.99 -119.09 -11.45% 977.65 104,370.00
Au(T+N1) 1,018.40 1,018.40 1,016.00 1,018.15 147.70 16.97% 1,018.30 4.40
Au(T+N2) 1,002.00 1,002.00 1,002.00 1,002.00 -112.00 -10.05% 1,002.00 0.20
mAu(T+D) 1,041.00 1,044.89 914.00 920.98 -114.91 -11.09% 981.26 11,760.20
Pt99.95 504.00 508.66 458.00 459.83 -49.05 -9.64% 479.59 438.00
Ag99.99 16,550.00 16,550.00 16,333.00 16,484.00 -1,664.00 -9.17% 16,484.00 600.00
Ag(T+D) 17,877.00 17,895.00 15,060.00 15,269.00 -2,582.00 -14.46% 16,307.00 478,842.00
Au99.5 - - - -     - 0.00
NYAuTN06 995.00 995.30 954.45 954.85 -91.55 -8.75% 983.45 24.80
NYAuTN12 998.00 998.00 946.45 950.75 -98.80 -9.41% 983.50 22.60
PGC30g 901.00 901.00 901.00 901.00 -129.00 -12.52% 901.00 0.12