发布时间:2026-03-20
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,043.50 | 1,148.00 | 1,037.50 | 1,044.98 | -36.24 | -3.35% | 1,054.50 | 88.00 |
| Au99.99 | 1,140.00 | 1,140.00 | 1,007.00 | 1,041.59 | -19.41 | -1.83% | 1,043.96 | 13,377.44 |
| iAu99.5 | 1,037.50 | 1,037.50 | 1,037.50 | 1,037.50 | -75.10 | -6.75% | 1,037.50 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,035.50 | 1,057.37 | 1,025.00 | 1,043.31 | -23.55 | -2.21% | 1,047.55 | 32.80 |
| iAu99.99 | 1,025.28 | 1,050.99 | 1,010.25 | 1,038.70 | -19.81 | -1.87% | 1,042.52 | 1,262.62 |
| Au(T+D) | 1,035.30 | 1,055.00 | 1,002.10 | 1,040.60 | -37.09 | -3.44% | 1,040.08 | 84,142.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,038.00 | 1,055.00 | 1,003.04 | 1,040.88 | -38.39 | -3.56% | 1,035.89 | 12,536.40 |
| Pt99.95 | 499.80 | 512.50 | 488.58 | 508.88 | -1.42 | -0.28% | 506.32 | 144.00 |
| Ag99.99 | 18,450.00 | 18,450.00 | 17,860.00 | 18,148.00 | -450.00 | -2.42% | 18,148.00 | 1,410.00 |
| Ag(T+D) | 17,505.00 | 18,550.00 | 16,119.00 | 17,780.00 | -1,040.00 | -5.53% | 17,851.00 | 519,902.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,041.30 | 1,055.15 | 1,039.65 | 1,040.25 | -40.80 | -3.77% | 1,046.40 | 28.20 |
| NYAuTN12 | 1,040.60 | 1,058.45 | 1,040.60 | 1,043.70 | -38.60 | -3.57% | 1,049.55 | 26.80 |
| PGC30g | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | -60.00 | -5.50% | 1,030.00 | 0.06 |







