发布时间:2026-03-19
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,091.00 | 1,091.00 | 1,060.01 | 1,081.22 | -28.99 | -2.61% | 1,083.00 | 22.00 |
| Au99.99 | 1,095.00 | 1,181.00 | 1,057.00 | 1,061.00 | -50.89 | -4.58% | 1,078.48 | 9,683.54 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,091.00 | 1,091.00 | 1,060.00 | 1,066.86 | -47.11 | -4.23% | 1,076.74 | 36.20 |
| iAu99.99 | 1,081.16 | 1,083.35 | 1,055.24 | 1,058.51 | -50.71 | -4.57% | 1,077.04 | 1,664.14 |
| Au(T+D) | 1,096.00 | 1,096.66 | 1,056.68 | 1,062.39 | -48.63 | -4.38% | 1,077.69 | 75,754.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,096.97 | 1,097.60 | 1,055.07 | 1,060.91 | -51.36 | -4.62% | 1,079.27 | 11,054.20 |
| Pt99.95 | 524.50 | 530.00 | 510.00 | 510.30 | -30.65 | -5.67% | 518.41 | 290.00 |
| Ag99.99 | 19,010.00 | 19,140.00 | 18,224.00 | 18,598.00 | -1,651.00 | -8.15% | 18,598.00 | 420.00 |
| Ag(T+D) | 19,716.00 | 19,716.00 | 17,636.00 | 17,990.00 | -1,877.00 | -9.45% | 18,820.00 | 448,610.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,079.70 | 1,085.00 | 1,062.40 | 1,064.45 | -48.10 | -4.32% | 1,081.05 | 45.80 |
| NYAuTN12 | 1,082.30 | 1,087.35 | 1,067.45 | 1,068.60 | -47.00 | -4.21% | 1,082.30 | 26.60 |
| PGC30g | 1,090.00 | 1,090.00 | 1,090.00 | 1,090.00 | -10.00 | -0.91% | 1,090.00 | 0.06 |







