发布时间:2026-03-18
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,110.00 | 1,111.50 | 1,110.00 | 1,110.21 | 2.69 | 0.24% | 1,110.21 | 14.00 |
| Au99.99 | 1,115.00 | 1,117.00 | 1,108.00 | 1,111.89 | -4.08 | -0.37% | 1,111.39 | 7,440.34 |
| iAu99.5 | 1,112.60 | 1,112.60 | 1,112.60 | 1,112.60 | -2.70 | -0.24% | 1,112.60 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,115.00 | 1,116.00 | 1,109.00 | 1,113.97 | -4.77 | -0.43% | 1,112.08 | 21.80 |
| iAu99.99 | 1,112.01 | 1,113.09 | 1,103.00 | 1,109.22 | -3.32 | -0.30% | 1,108.35 | 1,699.12 |
| Au(T+D) | 1,112.50 | 1,117.25 | 1,107.43 | 1,111.73 | -3.91 | -0.35% | 1,111.02 | 47,378.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,114.00 | 1,117.00 | 1,107.54 | 1,111.97 | -3.97 | -0.36% | 1,112.27 | 6,081.80 |
| Pt99.95 | 540.95 | 540.95 | 540.95 | 540.95 | -7.98 | -1.45% | 540.95 | 2.00 |
| Ag99.99 | 20,249.00 | 20,249.00 | 20,249.00 | 20,249.00 | -531.00 | -2.56% | 20,249.00 | 180.00 |
| Ag(T+D) | 20,110.00 | 20,378.00 | 19,559.00 | 19,966.00 | -438.00 | -2.15% | 19,867.00 | 1,668,560.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,114.90 | 1,114.90 | 1,109.80 | 1,113.20 | -3.85 | -0.34% | 1,112.55 | 43.40 |
| NYAuTN12 | 1,117.65 | 1,117.65 | 1,113.25 | 1,116.45 | -3.95 | -0.35% | 1,115.60 | 26.00 |
| PGC30g | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | -23.00 | -2.05% | 1,100.00 | 0.06 |







