发布时间:2026-03-17
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,100.20 | 1,115.20 | 1,100.20 | 1,107.52 | 0.14 | 0.01% | 1,107.52 | 8.00 |
| Au99.99 | 1,117.80 | 1,121.00 | 1,109.00 | 1,115.97 | 1.36 | 0.12% | 1,116.30 | 6,053.96 |
| iAu99.5 | 1,115.30 | 1,115.30 | 1,115.30 | 1,115.30 | -4.50 | -0.40% | 1,115.30 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,118.89 | 1,122.00 | 1,112.44 | 1,118.74 | 0.11 | 0.01% | 1,118.66 | 16.80 |
| iAu99.99 | 1,113.38 | 1,117.85 | 1,107.19 | 1,112.54 | -1.41 | -0.13% | 1,114.85 | 2,827.20 |
| Au(T+D) | 1,113.50 | 1,120.30 | 1,109.00 | 1,115.48 | -3.02 | -0.27% | 1,115.64 | 39,198.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,114.00 | 1,121.58 | 1,109.00 | 1,115.63 | -2.43 | -0.22% | 1,115.94 | 12,127.60 |
| Pt99.95 | 542.12 | 552.72 | 542.12 | 548.93 | 20.28 | 3.84% | 548.72 | 64.00 |
| Ag99.99 | 20,700.00 | 20,860.00 | 20,700.00 | 20,780.00 | 69.00 | 0.33% | 20,780.00 | 180.00 |
| Ag(T+D) | 20,010.00 | 20,709.00 | 20,010.00 | 20,330.00 | 116.00 | 0.57% | 20,404.00 | 172,512.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,114.15 | 1,119.60 | 1,114.00 | 1,116.10 | -1.15 | -0.10% | 1,117.05 | 26.20 |
| NYAuTN12 | 1,119.05 | 1,122.20 | 1,118.40 | 1,119.25 | -1.35 | -0.12% | 1,120.40 | 6.20 |
| PGC30g | 1,123.00 | 1,123.00 | 1,123.00 | 1,123.00 | -2.00 | -0.18% | 1,123.00 | 0.06 |







