发布时间:2026-03-16
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,116.50 | 1,116.50 | 1,105.10 | 1,107.38 | -21.12 | -1.87% | 1,107.38 | 10.00 |
| Au99.99 | 1,138.00 | 1,140.00 | 1,110.01 | 1,114.61 | -16.48 | -1.46% | 1,116.28 | 7,972.66 |
| iAu99.5 | 1,119.80 | 1,119.80 | 1,119.80 | 1,119.80 | -12.50 | -1.10% | 1,119.80 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,130.00 | 1,136.95 | 1,110.60 | 1,118.63 | -15.64 | -1.38% | 1,117.87 | 29.80 |
| iAu99.99 | 1,133.13 | 1,133.13 | 1,108.83 | 1,113.95 | -13.29 | -1.18% | 1,113.54 | 2,266.52 |
| Au(T+D) | 1,138.00 | 1,139.02 | 1,109.98 | 1,114.99 | -21.58 | -1.90% | 1,118.50 | 51,452.00 |
| Au(T+N1) | 870.45 | 870.45 | 870.45 | 870.45 | 126.45 | 17.00% | 870.45 | 0.20 |
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| mAu(T+D) | 1,138.00 | 1,139.00 | 1,110.00 | 1,115.12 | -21.28 | -1.87% | 1,118.06 | 13,095.40 |
| Pt99.95 | 533.27 | 539.44 | 520.00 | 528.65 | -12.70 | -2.35% | 528.71 | 372.00 |
| Ag99.99 | 20,660.00 | 20,780.00 | 20,660.00 | 20,711.00 | -1,106.00 | -5.07% | 20,711.00 | 210.00 |
| Ag(T+D) | 21,150.00 | 21,334.00 | 19,800.00 | 20,077.00 | -1,243.00 | -5.83% | 20,214.00 | 288,302.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,128.20 | 1,128.20 | 1,113.25 | 1,116.40 | -20.80 | -1.83% | 1,117.25 | 50.00 |
| NYAuTN12 | 1,123.80 | 1,123.90 | 1,115.85 | 1,119.70 | -18.80 | -1.65% | 1,120.60 | 19.00 |
| PGC30g | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | -15.00 | -1.32% | 1,125.00 | 0.06 |







