发布时间:2026-03-13
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) |
| Au99.95 | 1,132.00 | 1,132.00 | 1,125.00 | 1,128.50 | -23.18 | -2.01% | 1,128.50 | 4.00 |
| Au99.99 | 1,147.00 | 1,150.80 | 1,129.65 | 1,131.09 | -15.36 | -1.34% | 1,135.27 | 7,567.84 |
| iAu99.5 | 1,132.30 | 1,132.30 | 1,132.30 | 1,132.30 | -11.80 | -1.03% | 1,132.30 | 25.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au100g | 1,145.00 | 1,145.00 | 1,132.00 | 1,134.27 | -14.01 | -1.22% | 1,137.04 | 22.20 |
| iAu99.99 | 1,145.52 | 1,145.52 | 1,125.02 | 1,127.24 | -16.52 | -1.44% | 1,132.49 | 1,394.30 |
| Au(T+D) | 1,146.26 | 1,149.05 | 1,129.30 | 1,131.25 | -14.03 | -1.23% | 1,136.57 | 52,266.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| Au(T+N2) | 1,114.00 | 1,114.00 | 1,114.00 | 1,114.00 | 160.75 | 16.86% | 1,114.00 | 0.20 |
| mAu(T+D) | 1,148.00 | 1,149.00 | 1,129.50 | 1,131.69 | -13.57 | -1.18% | 1,136.40 | 14,186.00 |
| Pt99.95 | 547.00 | 547.00 | 537.85 | 541.35 | -11.88 | -2.15% | 543.84 | 54.00 |
| Ag99.99 | 21,720.00 | 21,880.00 | 21,720.00 | 21,817.00 | -628.00 | -2.80% | 21,817.00 | 690.00 |
| Ag(T+D) | 21,950.00 | 22,200.00 | 20,753.00 | 20,887.00 | -702.00 | -3.25% | 21,320.00 | 226,134.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| NYAuTN06 | 1,144.45 | 1,144.45 | 1,132.25 | 1,133.10 | -13.45 | -1.17% | 1,137.20 | 36.00 |
| NYAuTN12 | 1,141.60 | 1,142.90 | 1,135.15 | 1,135.20 | -13.80 | -1.20% | 1,138.50 | 19.60 |
| PGC30g | 1,140.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | -15.00 | -1.30% | 1,140.00 | 0.06 |







