发布时间:2026-03-11
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 1,149.70 | 1,149.70 | 1,149.70 | 1,149.70 | 1.80 | 0.16% | 1,149.70 |
| Au99.99 | 1,148.50 | 1,158.00 | 1,142.50 | 1,150.42 | 5.64 | 0.49% | 1,151.83 |
| iAu99.5 | 1,149.90 | 1,149.90 | 1,149.90 | 1,149.90 | 1.70 | 0.15% | 1,149.90 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 1,145.67 | 1,160.00 | 1,145.67 | 1,152.52 | 4.80 | 0.42% | 1,153.02 |
| iAu99.99 | 1,154.19 | 1,154.82 | 1,147.00 | 1,148.35 | 5.19 | 0.45% | 1,149.81 |
| Au(T+D) | 1,148.00 | 1,158.97 | 1,144.00 | 1,150.30 | 4.32 | 0.38% | 1,152.16 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | 953.25 | 953.25 | 953.20 | 953.25 | 138.50 | 17.00% | 953.25 |
| mAu(T+D) | 1,147.00 | 1,158.71 | 1,145.00 | 1,150.33 | 2.87 | 0.25% | 1,152.40 |
| Pt99.95 | 556.10 | 559.48 | 556.10 | 557.08 | -2.05 | -0.37% | 557.08 |
| Ag99.99 | 22,990.00 | 23,150.00 | 22,990.00 | 23,030.00 | -500.00 | -2.12% | 23,030.00 |
| Ag(T+D) | 22,270.00 | 22,530.00 | 21,923.00 | 21,999.00 | -263.00 | -1.18% | 22,215.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 1,154.05 | 1,154.80 | 1,150.65 | 1,152.05 | 2.80 | 0.24% | 1,153.90 |
| NYAuTN12 | 1,160.00 | 1,160.05 | 1,156.80 | 1,157.80 | 5.60 | 0.49% | 1,158.70 |
| PGC30g | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,155.00 | 1,157.50 | 4.50 | 0.39% | 1,157.50 |







