发布时间:2026-03-10
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 1,147.90 | 1,147.90 | 1,147.90 | 1,147.90 | 8.40 | 0.74% | 1,147.90 |
| Au99.99 | 1,139.10 | 1,151.60 | 1,132.10 | 1,144.78 | 4.40 | 0.39% | 1,148.29 |
| iAu99.5 | 1,148.20 | 1,148.20 | 1,148.20 | 1,148.20 | 3.90 | 0.34% | 1,148.20 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 1,145.00 | 1,151.66 | 1,145.00 | 1,147.72 | 7.91 | 0.69% | 1,148.95 |
| iAu99.99 | 1,135.26 | 1,149.55 | 1,128.56 | 1,143.16 | 6.09 | 0.54% | 1,144.88 |
| Au(T+D) | 1,137.50 | 1,151.51 | 1,132.64 | 1,145.02 | 6.41 | 0.56% | 1,145.98 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 1,136.18 | 1,151.75 | 1,132.48 | 1,145.00 | 7.22 | 0.63% | 1,147.46 |
| Pt99.95 | 554.75 | 561.50 | 554.75 | 559.13 | 20.20 | 3.75% | 559.13 |
| Ag99.99 | 23,530.00 | 23,530.00 | 23,530.00 | 23,530.00 | 1,340.00 | 6.04% | 23,530.00 |
| Ag(T+D) | 21,300.00 | 22,575.00 | 21,185.00 | 22,290.00 | 1,186.00 | 5.62% | 22,262.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 1,144.20 | 1,152.60 | 1,144.20 | 1,148.65 | 8.15 | 0.71% | 1,149.25 |
| NYAuTN12 | 1,150.20 | 1,154.75 | 1,149.45 | 1,151.95 | 6.35 | 0.55% | 1,152.20 |
| PGC30g | 1,153.00 | 1,153.00 | 1,153.00 | 1,153.00 | 20.50 | 1.81% | 1,153.00 |







