发布时间:2026-03-09
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 1,142.00 | 1,142.00 | 1,138.00 | 1,139.50 | -0.75 | -0.07% | 1,139.70 |
| Au99.99 | 1,135.00 | 1,160.00 | 1,120.00 | 1,140.38 | 1.05 | 0.09% | 1,138.44 |
| iAu99.5 | 1,144.30 | 1,144.30 | 1,144.30 | 1,144.30 | 3.80 | 0.33% | 1,144.30 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 1,133.50 | 1,154.45 | 1,125.00 | 1,139.81 | 0.10 | 0.01% | 1,139.98 |
| iAu99.99 | 1,133.66 | 1,144.80 | 1,122.39 | 1,137.07 | 0.75 | 0.07% | 1,134.86 |
| Au(T+D) | 1,132.00 | 1,150.00 | 1,119.10 | 1,139.96 | -0.87 | -0.08% | 1,138.61 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 1,133.50 | 1,150.35 | 1,120.00 | 1,140.29 | -1.10 | -0.10% | 1,137.78 |
| Pt99.95 | 540.15 | 544.39 | 526.43 | 538.93 | -13.04 | -2.36% | 535.66 |
| Ag99.99 | 22,190.00 | 22,190.00 | 22,190.00 | 22,190.00 | 337.00 | 1.54% | 22,190.00 |
| Ag(T+D) | 21,000.00 | 21,564.00 | 20,300.00 | 21,290.00 | 85.00 | 0.40% | 21,104.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 1,131.00 | 1,145.80 | 1,131.00 | 1,140.85 | -1.60 | -0.14% | 1,140.50 |
| NYAuTN12 | 1,150.00 | 1,150.55 | 1,141.95 | 1,143.40 | -1.55 | -0.14% | 1,145.60 |
| PGC30g | 1,140.00 | 1,140.00 | 1,130.00 | 1,132.50 | -2.25 | -0.20% | 1,132.50 |







