发布时间:2026-03-06
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 1,141.00 | 1,141.00 | 1,139.50 | 1,140.25 | -4.60 | -0.40% | 1,140.25 |
| Au99.99 | 1,151.00 | 1,151.00 | 1,132.00 | 1,139.33 | -10.28 | -0.89% | 1,140.96 |
| iAu99.5 | 1,140.50 | 1,140.50 | 1,140.50 | 1,140.50 | -4.50 | -0.39% | 1,140.50 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,135.00 | 1,139.71 | -8.86 | -0.77% | 1,142.92 |
| iAu99.99 | 1,147.99 | 1,148.42 | 1,130.00 | 1,136.32 | -3.03 | -0.27% | 1,138.02 |
| Au(T+D) | 1,149.98 | 1,151.00 | 1,130.04 | 1,138.46 | -10.33 | -0.90% | 1,140.83 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 1,150.00 | 1,151.00 | 1,131.00 | 1,138.69 | -10.60 | -0.92% | 1,141.39 |
| Pt99.95 | 545.63 | 552.15 | 545.63 | 551.97 | -2.28 | -0.41% | 550.64 |
| Ag99.99 | 22,100.00 | 22,450.00 | 21,730.00 | 21,853.00 | -298.00 | -1.35% | 21,853.00 |
| Ag(T+D) | 21,370.00 | 21,427.00 | 20,719.00 | 21,350.00 | 163.00 | 0.77% | 21,205.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 1,135.10 | 1,146.15 | 1,135.10 | 1,140.05 | -9.30 | -0.81% | 1,142.45 |
| NYAuTN12 | 1,138.55 | 1,148.60 | 1,138.55 | 1,143.50 | -8.50 | -0.74% | 1,144.95 |
| PGC30g | 1,149.00 | 1,149.00 | 1,130.00 | 1,134.75 | -17.25 | -1.50% | 1,134.75 |







