发布时间:2026-03-03
◆LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 3月3日伦敦库存 | ||||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 增减 | 增减幅 |
| 铜 | 257675 | 257675 | +0 | +0.0% |
| 铝 | 463550 | 461550 | -2000 | -0.43% |
| 锌 | 96775 | 95375 | -1400 | -1.45% |
| 镍 | 287976 | 287976 | +0 | +0.0% |
| 铅 | 286100 | 286100 | +0 | +0.0% |
| 锡 | 7470 | 7730 | +260 | +3.48% |
| 铝合金 | 1500 | 1500 | +0 | +0.0% |







