发布时间:2026-03-03
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 1,185.00 | 1,189.00 | 1,172.05 | 1,177.62 | -26.38 | -2.19% | 1,180.44 |
| Au99.99 | 1,195.00 | 1,219.90 | 1,174.50 | 1,182.00 | -17.45 | -1.45% | 1,186.16 |
| iAu99.5 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | -14.60 | -1.22% | 1,180.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 1,190.00 | 1,200.00 | 1,176.01 | 1,183.84 | -15.41 | -1.28% | 1,187.60 |
| iAu99.99 | 1,195.87 | 1,199.18 | 1,171.13 | 1,179.00 | -19.40 | -1.62% | 1,186.05 |
| Au(T+D) | 1,194.93 | 1,202.50 | 1,173.00 | 1,181.56 | 4.82 | 0.41% | 1,186.33 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 1,197.81 | 1,202.96 | 1,174.04 | 1,181.53 | 3.95 | 0.34% | 1,188.89 |
| Pt99.95 | 599.30 | 599.30 | 568.25 | 570.90 | -35.45 | -5.85% | 587.96 |
| Ag99.99 | 24,850.00 | 24,850.00 | 22,543.00 | 24,381.00 | 397.00 | 1.66% | 24,381.00 |
| Ag(T+D) | 23,766.00 | 23,900.00 | 20,700.00 | 21,427.00 | -2,063.00 | -8.78% | 22,264.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 1,202.00 | 1,202.15 | 1,175.20 | 1,177.65 | -12.10 | -1.02% | 1,187.50 |
| NYAuTN12 | 1,210.65 | 1,210.65 | 1,181.55 | 1,184.10 | -11.30 | -0.95% | 1,193.70 |
| PGC30g | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 10.00 | 0.85% | 1,192.00 |







