发布时间:2026-03-02
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 1,195.00 | 1,220.00 | 1,175.00 | 1,204.00 | 65.56 | 5.76% | 1,192.59 |
| Au99.99 | 1,146.00 | 1,201.80 | 1,144.20 | 1,199.45 | 56.48 | 4.94% | 1,184.29 |
| iAu99.5 | 1,194.60 | 1,194.60 | 1,194.60 | 1,194.60 | 49.00 | 4.28% | 1,194.60 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 1,147.80 | 1,199.90 | 1,147.80 | 1,199.25 | 53.49 | 4.67% | 1,178.60 |
| iAu99.99 | 1,174.51 | 1,199.89 | 1,174.51 | 1,198.40 | 55.03 | 4.81% | 1,184.12 |
| Au(T+D) | 1,145.50 | 1,209.96 | 1,144.10 | 1,199.51 | 54.97 | 4.80% | 1,176.74 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 1,144.03 | 1,201.00 | 1,144.03 | 1,199.99 | 54.93 | 4.80% | 1,177.58 |
| Pt99.95 | 605.46 | 617.90 | 603.92 | 606.35 | -3.64 | -0.60% | 613.47 |
| Ag99.99 | 23,984.00 | 23,984.00 | 23,984.00 | 23,984.00 | 2,180.00 | 10.00% | 23,984.00 |
| Ag(T+D) | 22,150.00 | 24,000.00 | 22,150.00 | 23,952.00 | 1,907.00 | 8.65% | 23,490.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 1,180.55 | 1,204.30 | 1,180.55 | 1,197.70 | 50.85 | 4.43% | 1,189.75 |
| NYAuTN12 | 1,194.10 | 1,210.00 | 1,190.55 | 1,207.70 | 51.85 | 4.49% | 1,195.40 |
| PGC30g | 1,182.00 | 1,182.00 | 1,182.00 | 1,182.00 | 32.00 | 2.78% | 1,182.00 |







