发布时间:2026-03-02
◆COMEX金属每日库存报告
字体:
| COMEX期铜库存(单位:短吨) | ||
| 日期 | 2月26日 | 2月27日 |
| 注册仓单 | 381801 | 381801 |
| 非注册仓单 | 219247 | 219740 |
| 总计 | 601048 | 601541 |
| 较上日: | +493 | |
| COMEX期铝单位:短吨) | ||
| 日期 | 2月26日 | 2月27日 |
| 注册仓单 | 2310 | 2310 |
| 非注册仓单 | 3134 | 2563 |
| 总计 | 5444 | 4873 |
| 较上日: | -571 | |







