发布时间:2026-02-26
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 1,143.20 | 1,143.20 | 1,131.05 | 1,135.06 | -9.55 | -0.83% | 1,135.06 |
| Au99.99 | 1,145.10 | 1,150.00 | 1,141.51 | 1,144.51 | -1.13 | -0.10% | 1,143.86 |
| iAu99.5 | 1,144.20 | 1,144.20 | 1,144.20 | 1,144.20 | -3.60 | -0.31% | 1,144.20 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 1,145.00 | 1,148.00 | 1,140.00 | 1,143.09 | -3.73 | -0.33% | 1,144.52 |
| iAu99.99 | 1,144.60 | 1,145.00 | 1,139.00 | 1,141.55 | -4.25 | -0.37% | 1,141.40 |
| Au(T+D) | 1,145.00 | 1,150.99 | 1,140.38 | 1,143.00 | -2.77 | -0.24% | 1,144.60 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 1,145.00 | 1,151.00 | 1,141.50 | 1,142.49 | -4.45 | -0.39% | 1,144.67 |
| Pt99.95 | 590.10 | 594.20 | 590.10 | 591.60 | 7.58 | 1.30% | 591.33 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 22,165.00 | 22,418.00 | 21,570.00 | 21,600.00 | -246.00 | -1.13% | 21,911.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 1,149.30 | 1,149.70 | 1,144.50 | 1,145.30 | -3.50 | -0.30% | 1,146.85 |
| NYAuTN12 | 1,161.40 | 1,161.40 | 1,148.40 | 1,148.40 | -3.35 | -0.29% | 1,150.80 |
| PGC30g | 1,152.00 | 1,152.00 | 1,152.00 | 1,152.00 | 0.00 | 0.00% | 1,152.00 |







