发布时间:2026-02-24
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 1,146.00 | 1,146.00 | 1,126.00 | 1,136.00 | 48.04 | 4.42% | 1,136.00 |
| Au99.99 | 1,155.00 | 1,158.00 | 1,138.30 | 1,147.66 | 38.74 | 3.49% | 1,147.89 |
| iAu99.5 | 1,146.50 | 1,146.50 | 1,146.50 | 1,146.50 | 39.60 | 3.58% | 1,146.50 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 1,146.00 | 1,154.00 | 1,143.00 | 1,146.65 | 41.70 | 3.77% | 1,148.51 |
| iAu99.99 | 1,153.25 | 1,154.21 | 1,141.73 | 1,147.82 | 42.88 | 3.88% | 1,147.14 |
| Au(T+D) | 1,158.50 | 1,158.50 | 1,139.00 | 1,146.88 | 39.70 | 3.59% | 1,147.94 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | 814.80 | 814.80 | 814.75 | 814.75 | 135.75 | 19.99% | 814.75 |
| mAu(T+D) | 1,152.88 | 1,159.79 | 1,136.06 | 1,147.50 | 40.35 | 3.64% | 1,148.15 |
| Pt99.95 | 539.27 | 545.59 | 537.59 | 545.09 | 20.04 | 3.82% | 543.88 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 21,970.00 | 22,000.00 | 20,768.00 | 21,486.00 | 2,634.00 | 13.97% | 21,361.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 1,146.25 | 1,151.50 | 1,146.00 | 1,147.50 | 41.60 | 3.76% | 1,147.55 |
| NYAuTN12 | 1,149.25 | 1,154.00 | 1,149.05 | 1,152.45 | 43.65 | 3.94% | 1,151.50 |
| PGC30g | 1,158.00 | 1,158.00 | 1,158.00 | 1,158.00 | 44.00 | 3.95% | 1,158.00 |







