发布时间:2026-02-10
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 1,119.00 | 1,121.00 | 1,118.00 | 1,119.79 | 6.49 | 0.58% | 1,120.19 |
| Au99.99 | 1,121.00 | 1,130.50 | 1,115.00 | 1,116.69 | 0.67 | 0.06% | 1,119.97 |
| iAu99.5 | 1,123.00 | 1,123.00 | 1,123.00 | 1,123.00 | 0.00 | 0.00% | 1,123.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 1,115.00 | 1,124.00 | 1,055.00 | 1,120.06 | -0.44 | -0.04% | 1,119.67 |
| iAu99.99 | 1,116.11 | 1,121.34 | 1,115.72 | 1,116.83 | -0.97 | -0.09% | 1,118.62 |
| Au(T+D) | 1,119.50 | 1,130.80 | 1,114.50 | 1,117.40 | 0.40 | 0.04% | 1,120.47 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 1,113.74 | 1,130.99 | 1,113.74 | 1,117.91 | -4.16 | -0.37% | 1,120.35 |
| Pt99.95 | 551.15 | 551.15 | 544.00 | 549.47 | 5.48 | 1.01% | 550.14 |
| Ag99.99 | 23,670.00 | 23,670.00 | 23,670.00 | 23,670.00 | -2,630.00 | -10.00% | 23,670.00 |
| Ag(T+D) | 19,260.00 | 19,720.00 | 18,986.00 | 19,268.00 | 95.00 | 0.50% | 19,300.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 1,120.50 | 1,123.25 | 1,117.55 | 1,119.60 | -3.00 | -0.27% | 1,120.70 |
| NYAuTN12 | 1,123.50 | 1,127.50 | 1,121.55 | 1,123.20 | -3.45 | -0.31% | 1,124.60 |
| PGC30g | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,099.00 | 1,103.16 | 3.50 | 0.32% | 1,103.16 |







