发布时间:2026-02-04
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | - | - | - | - | - | ||
| Au99.99 | 1,100.00 | 1,198.50 | 1,090.00 | 1,140.30 | 42.41 | 3.86% | 1,133.54 |
| iAu99.5 | 1,137.35 | 1,137.35 | 1,137.35 | 1,137.35 | 59.35 | 5.51% | 1,137.35 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 1,104.37 | 1,144.90 | 1,104.37 | 1,139.11 | 40.78 | 3.71% | 1,134.25 |
| iAu99.99 | 1,099.84 | 1,138.20 | 1,096.01 | 1,137.92 | 44.88 | 4.11% | 1,130.18 |
| Au(T+D) | 1,109.00 | 1,140.80 | 1,096.00 | 1,140.03 | 64.78 | 6.02% | 1,129.40 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 1,095.61 | 1,142.00 | 1,095.61 | 1,140.29 | 66.33 | 6.18% | 1,125.13 |
| Pt99.95 | 574.03 | 594.36 | 574.03 | 588.10 | 21.29 | 3.76% | 584.62 |
| Ag99.99 | 29,120.00 | 29,120.00 | 29,120.00 | 29,120.00 | -2,880.00 | -9.00% | 29,120.00 |
| Ag(T+D) | 21,550.00 | 23,561.00 | 21,550.00 | 23,560.00 | 2,645.00 | 12.65% | 22,443.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 1,130.40 | 1,130.40 | 1,130.40 | 1,130.40 | 42.90 | 3.94% | 1,130.40 |
| NYAuTN12 | 1,141.20 | 1,141.20 | 1,141.20 | 1,141.20 | 45.60 | 4.16% | 1,141.20 |
| PGC30g | 1,088.00 | 1,088.00 | 1,088.00 | 1,088.00 | 188.00 | 20.89% | 1,088.00 |







