发布时间:2026-02-02
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 1,048.00 | 1,048.00 | 1,012.00 | 1,038.25 | -113.05 | -9.82% | 1,038.25 |
| Au99.99 | 1,153.00 | 1,157.00 | 998.00 | 1,030.00 | -133.95 | -11.51% | 1,044.39 |
| iAu99.5 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | -134.99 | -11.64% | 1,025.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 1,152.00 | 1,152.00 | 1,042.00 | 1,044.91 | -134.09 | -11.37% | 1,090.14 |
| iAu99.99 | 1,147.24 | 1,147.24 | 990.36 | 1,021.50 | -137.69 | -11.88% | 1,045.70 |
| Au(T+D) | 1,155.03 | 1,156.01 | 1,004.59 | 1,027.12 | -154.76 | -13.09% | 1,064.86 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 1,158.00 | 1,158.00 | 1,011.03 | 1,027.21 | -162.24 | -13.64% | 1,062.22 |
| Pt99.95 | 601.98 | 601.98 | 510.00 | 516.42 | -121.97 | -19.11% | 546.55 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 26,671.00 | 26,780.00 | 23,420.00 | 23,420.00 | -5,494.00 | -19.00% | 25,104.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 1,067.70 | 1,072.00 | 1,020.00 | 1,052.10 | -147.90 | -12.33% | 1,060.70 |
| NYAuTN12 | 1,074.00 | 1,080.00 | 1,052.00 | 1,061.80 | -127.60 | -10.73% | 1,068.20 |
| PGC30g | 1,058.00 | 1,058.00 | 1,058.00 | 1,058.00 | -40.00 | -3.64% | 1,058.00 |







