发布时间:2026-01-22
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 1,084.90 | 1,084.90 | 1,070.00 | 1,083.82 | 13.72 | 1.28% | 1,078.52 |
| Au99.99 | 1,090.00 | 1,098.00 | 1,066.01 | 1,083.69 | -4.12 | -0.38% | 1,077.00 |
| iAu99.5 | 1,083.50 | 1,083.50 | 1,083.50 | 1,083.50 | -6.00 | -0.55% | 1,083.50 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 1,090.01 | 1,099.99 | 1,075.00 | 1,083.98 | -11.19 | -1.02% | 1,078.49 |
| iAu99.99 | 1,088.32 | 1,091.40 | 1,069.20 | 1,081.95 | -4.20 | -0.39% | 1,074.22 |
| Au(T+D) | 1,089.96 | 1,093.80 | 1,069.28 | 1,083.92 | 4.74 | 0.44% | 1,079.91 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 1,090.50 | 1,093.80 | 1,069.88 | 1,084.36 | 2.18 | 0.20% | 1,077.77 |
| Pt99.95 | 627.56 | 633.00 | 612.53 | 624.40 | -3.16 | -0.50% | 624.40 |
| Ag99.99 | 23,150.00 | 23,440.00 | 22,880.00 | 22,958.00 | -587.00 | -2.49% | 22,963.00 |
| Ag(T+D) | 23,220.00 | 23,404.00 | 22,500.00 | 23,366.00 | 314.00 | 1.36% | 23,038.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 1,075.30 | 1,085.20 | 1,074.90 | 1,084.50 | -2.25 | -0.21% | 1,079.75 |
| NYAuTN12 | 1,078.75 | 1,089.25 | 1,077.80 | 1,089.00 | -1.35 | -0.12% | 1,081.35 |
| PGC30g | 988.88 | 1,088.00 | 988.88 | 1,038.44 | 14.44 | 1.41% | 1,038.44 |







