发布时间:2026-01-20
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 1,055.00 | 1,065.00 | 1,045.00 | 1,058.36 | 15.26 | 1.46% | 1,055.97 |
| Au99.99 | 1,046.00 | 1,056.80 | 1,044.50 | 1,056.43 | 10.71 | 1.02% | 1,051.07 |
| iAu99.5 | 1,055.00 | 1,055.00 | 1,055.00 | 1,055.00 | 8.10 | 0.77% | 1,055.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 1,048.00 | 1,058.99 | 1,046.00 | 1,058.36 | 11.62 | 1.11% | 1,051.96 |
| iAu99.99 | 1,045.06 | 1,054.35 | 1,043.79 | 1,054.06 | 10.25 | 0.98% | 1,048.35 |
| Au(T+D) | 1,044.42 | 1,056.70 | 1,042.74 | 1,055.99 | 15.58 | 1.50% | 1,049.33 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 1,045.00 | 1,056.69 | 1,043.61 | 1,055.99 | 15.47 | 1.49% | 1,048.56 |
| Pt99.95 | 612.53 | 612.53 | 612.53 | 612.53 | 7.36 | 1.22% | 612.53 |
| Ag99.99 | 23,120.00 | 23,550.00 | 23,120.00 | 23,265.00 | -111.00 | -0.47% | 23,265.00 |
| Ag(T+D) | 23,100.00 | 23,574.00 | 22,831.00 | 23,149.00 | 443.00 | 1.95% | 23,135.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 1,050.20 | 1,058.90 | 1,048.45 | 1,058.45 | 10.35 | 0.99% | 1,050.45 |
| NYAuTN12 | 1,052.70 | 1,062.60 | 1,052.25 | 1,062.55 | 10.90 | 1.04% | 1,059.80 |
| PGC30g | 956.78 | 956.78 | 956.78 | 956.78 | -67.22 | -6.56% | 956.78 |







