发布时间:2026-01-14
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 1,034.00 | 1,037.00 | 1,034.00 | 1,034.75 | 10.25 | 1.00% | 1,034.75 |
| Au99.99 | 1,028.00 | 1,038.58 | 1,024.00 | 1,038.00 | 12.98 | 1.27% | 1,035.39 |
| iAu99.5 | 1,037.30 | 1,037.30 | 1,037.30 | 1,037.30 | 12.50 | 1.22% | 1,037.30 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 1,032.00 | 1,037.95 | 1,030.05 | 1,037.83 | 11.68 | 1.14% | 1,035.92 |
| iAu99.99 | 1,031.72 | 1,039.62 | 1,031.72 | 1,038.75 | 11.43 | 1.11% | 1,037.31 |
| Au(T+D) | 1,026.00 | 1,038.09 | 1,024.21 | 1,037.61 | 11.77 | 1.15% | 1,033.49 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 1,025.00 | 1,042.50 | 1,024.00 | 1,040.06 | 13.96 | 1.36% | 1,033.93 |
| Pt99.95 | - | - | - | - | - | ||
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 21,125.00 | 23,089.00 | 21,125.00 | 22,765.00 | 1,705.00 | 8.10% | 22,343.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 1,038.20 | 1,042.90 | 1,037.75 | 1,041.95 | 11.55 | 1.12% | 1,039.50 |
| NYAuTN12 | 1,041.45 | 1,045.75 | 1,041.25 | 1,045.30 | 12.40 | 1.20% | 1,042.95 |
| PGC30g | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 60.01 | 6.38% | 1,000.00 |







