发布时间:2026-01-13
◆COMEX金属每日库存报告
字体:
| COMEX期铜库存(单位:短吨) | ||
| 日期 | 1月9日 | 1月12日 |
| 注册仓单 | 322695 | 324943 |
| 非注册仓单 | 195304 | 195498 |
| 总计 | 517999 | 520441 |
| 较上日: | +2442 | |
| COMEX期铝单位:短吨) | ||
| 日期 | 1月9日 | 1月12日 |
| 注册仓单 | 5239 | 5239 |
| 非注册仓单 | 1149 | 1199 |
| 总计 | 6388 | 6438 |
| 较上日: | +50 | |







