发布时间:2026-01-12
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 1,023.50 | 1,024.00 | 1,022.00 | 1,023.16 | 16.66 | 1.66% | 1,023.16 |
| Au99.99 | 1,003.50 | 1,029.00 | 1,001.49 | 1,023.71 | 20.22 | 2.01% | 1,022.57 |
| iAu99.5 | 1,023.00 | 1,023.00 | 1,023.00 | 1,023.00 | 18.70 | 1.86% | 1,023.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 1,002.00 | 1,027.00 | 1,002.00 | 1,025.63 | 21.92 | 2.18% | 1,021.41 |
| iAu99.99 | 1,007.09 | 1,027.64 | 1,007.09 | 1,025.65 | 22.27 | 2.22% | 1,021.81 |
| Au(T+D) | 1,003.20 | 1,028.00 | 1,000.20 | 1,022.12 | 22.12 | 2.21% | 1,019.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 1,003.40 | 1,028.74 | 1,001.00 | 1,023.04 | 21.65 | 2.16% | 1,021.04 |
| Pt99.95 | 612.94 | 612.94 | 612.94 | 612.94 | 20.12 | 3.39% | 612.94 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 18,920.00 | 20,997.00 | 18,760.00 | 20,902.00 | 2,342.00 | 12.62% | 20,310.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 1,024.00 | 1,027.90 | 1,021.25 | 1,027.55 | 23.50 | 2.34% | 1,025.55 |
| NYAuTN12 | 1,028.45 | 1,030.50 | 1,027.35 | 1,029.15 | 22.95 | 2.28% | 1,028.80 |
| PGC30g | 933.19 | 1,030.00 | 933.19 | 966.06 | -32.94 | -3.30% | 966.06 |







