发布时间:2026-01-08
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 985.00 | 1,000.20 | 985.00 | 999.70 | 0.85 | 0.09% | 998.48 |
| Au99.99 | 1,005.00 | 1,005.00 | 992.01 | 996.21 | -3.47 | -0.35% | 996.57 |
| iAu99.5 | 995.00 | 995.00 | 995.00 | 995.00 | -5.00 | -0.50% | 995.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 1,001.00 | 1,003.00 | 994.00 | 998.08 | -2.16 | -0.22% | 998.49 |
| iAu99.99 | 1,001.95 | 1,001.95 | 993.86 | 996.02 | -3.95 | -0.40% | 998.94 |
| Au(T+D) | 997.00 | 1,002.00 | 991.28 | 995.86 | -5.19 | -0.52% | 996.19 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 998.00 | 1,002.22 | 992.00 | 995.86 | -6.15 | -0.61% | 997.09 |
| Pt99.95 | 579.73 | 579.73 | 579.73 | 579.73 | -25.80 | -4.26% | 579.73 |
| Ag99.99 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | -1,047.00 | -5.33% | 18,600.00 |
| Ag(T+D) | 19,206.00 | 19,420.00 | 18,330.00 | 18,338.00 | -1,199.00 | -6.14% | 19,081.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 1,000.90 | 1,002.65 | 994.65 | 999.05 | -0.60 | -0.06% | 998.35 |
| NYAuTN12 | 1,004.45 | 1,004.45 | 997.95 | 1,000.75 | -2.60 | -0.26% | 1,000.60 |
| PGC30g | 998.00 | 998.00 | 926.00 | 962.00 | 21.00 | 2.23% | 962.00 |







