发布时间:2026-01-07
◆COMEX金属每日库存报告
字体:
| COMEX期铜库存(单位:短吨) | ||
| 日期 | 1月5日 | 1月6日 |
| 注册仓单 | 319951 | 319951 |
| 非注册仓单 | 183422 | 188930 |
| 总计 | 503373 | 508881 |
| 较上日: | +5508 | |
| COMEX期铝单位:短吨) | ||
| 日期 | 1月5日 | 1月6日 |
| 注册仓单 | 5039 | 5164 |
| 非注册仓单 | 1299 | 1174 |
| 总计 | 6338 | 6338 |
| 较上日: | 不变 | |







