发布时间:2026-01-06
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 996.50 | 1,004.00 | 996.50 | 1,002.27 | 10.25 | 1.03% | 1,000.60 |
| Au99.99 | 994.00 | 1,008.00 | 990.00 | 1,003.01 | 9.44 | 0.95% | 1,001.92 |
| iAu99.5 | 1,002.30 | 1,002.30 | 1,002.30 | 1,002.30 | 9.70 | 0.98% | 1,002.30 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 998.00 | 1,015.00 | 998.00 | 1,010.73 | 15.23 | 1.53% | 1,006.00 |
| iAu99.99 | 991.06 | 1,002.90 | 988.20 | 1,001.45 | 9.51 | 0.96% | 995.95 |
| Au(T+D) | 992.60 | 1,004.62 | 988.51 | 1,001.92 | 12.24 | 1.24% | 1,000.04 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 993.10 | 1,005.00 | 989.00 | 1,002.80 | 12.51 | 1.26% | 1,000.26 |
| Pt99.95 | 604.37 | 608.40 | 603.25 | 605.53 | 31.88 | 5.56% | 605.53 |
| Ag99.99 | 19,575.00 | 19,575.00 | 19,575.00 | 19,575.00 | 954.00 | 5.12% | 19,575.00 |
| Ag(T+D) | 18,180.00 | 19,700.00 | 18,105.00 | 19,495.00 | 1,296.00 | 7.12% | 19,243.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 967.25 | 1,000.00 | 967.25 | 998.25 | 17.60 | 1.79% | 992.00 |
| NYAuTN12 | 990.45 | 1,002.00 | 989.35 | 999.70 | 21.40 | 2.19% | 995.80 |
| PGC30g | 997.00 | 997.00 | 997.00 | 997.00 | 5.00 | 0.50% | 997.00 |







