发布时间:2026-01-06
◆COMEX金属每日库存报告
字体:
| COMEX期铜库存(单位:短吨) | ||
| 日期 | 1月2日 | 1月5日 |
| 注册仓单 | 318901 | 319951 |
| 非注册仓单 | 180940 | 183422 |
| 总计 | 499841 | 503373 |
| 较上日: | +3532 | |
| COMEX期铝单位:短吨) | ||
| 日期 | 1月2日 | 1月5日 |
| 注册仓单 | 5039 | 5039 |
| 非注册仓单 | 1224 | 1299 |
| 总计 | 6263 | 6338 |
| 较上日: | +75 | |







