发布时间:2026-01-05
◆COMEX金属每日库存报告
字体:
| COMEX期铜库存(单位:短吨) | ||
| 日期 | 12月31日 | 1月2日 |
| 注册仓单 | 312351 | 318901 |
| 非注册仓单 | 185710 | 180940 |
| 总计 | 498061 | 499841 |
| 较上日: | +1780 | |
| COMEX期铝单位:短吨) | ||
| 日期 | 12月31日 | 1月2日 |
| 注册仓单 | 5039 | 5039 |
| 非注册仓单 | 1274 | 1224 |
| 总计 | 6313 | 6263 |
| 较上日: | -50 | |







