发布时间:2025-12-30
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 973.80 | 981.80 | 973.80 | 980.27 | -22.48 | -2.24% | 979.00 |
| Au99.99 | 1,003.99 | 1,003.99 | 970.00 | 981.91 | -22.09 | -2.20% | 980.74 |
| iAu99.5 | 983.38 | 983.38 | 983.38 | 983.38 | -22.02 | -2.19% | 983.38 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 1,002.00 | 1,002.00 | 975.00 | 981.50 | -26.20 | -2.60% | 982.07 |
| iAu99.99 | 1,000.80 | 1,003.20 | 973.65 | 980.33 | -23.45 | -2.34% | 979.25 |
| Au(T+D) | 1,000.80 | 1,003.69 | 969.31 | 982.20 | -27.03 | -2.68% | 982.18 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 1,003.50 | 1,004.50 | 962.00 | 982.81 | -26.50 | -2.63% | 982.07 |
| Pt99.95 | 575.00 | 575.00 | 565.05 | 565.12 | -72.03 | -11.31% | 568.03 |
| Ag99.99 | 18,120.00 | 18,200.00 | 18,120.00 | 18,160.00 | -279.00 | -1.51% | 18,160.00 |
| Ag(T+D) | 18,050.00 | 18,779.00 | 17,350.00 | 18,119.00 | -1,257.00 | -6.49% | 17,962.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 979.75 | 986.60 | 978.45 | 982.10 | -33.15 | -3.27% | 983.65 |
| NYAuTN12 | 983.50 | 990.90 | 981.95 | 987.05 | -30.60 | -3.01% | 987.60 |
| PGC30g | 983.00 | 983.00 | 983.00 | 983.00 | -17.00 | -1.70% | 983.00 |







