发布时间:2025-12-23
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 996.00 | 1,007.60 | 996.00 | 999.92 | 8.17 | 0.82% | 999.92 |
| Au99.99 | 985.00 | 1,014.00 | 985.00 | 1,006.87 | 14.08 | 1.42% | 1,009.22 |
| iAu99.5 | 1,006.00 | 1,006.00 | 1,006.00 | 1,006.00 | 21.00 | 2.13% | 1,006.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 985.01 | 1,011.00 | 985.00 | 1,007.54 | 12.54 | 1.26% | 1,004.34 |
| iAu99.99 | 999.00 | 1,015.00 | 999.00 | 1,010.16 | 12.09 | 1.21% | 1,011.43 |
| Au(T+D) | 991.07 | 1,011.65 | 989.99 | 1,006.45 | 20.87 | 2.12% | 1,005.79 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 992.00 | 1,013.00 | 989.53 | 1,006.69 | 20.15 | 2.04% | 1,007.26 |
| Pt99.95 | 564.39 | 564.39 | 561.00 | 561.61 | 28.04 | 5.26% | 561.61 |
| Ag99.99 | 16,575.00 | 16,575.00 | 16,535.00 | 16,559.00 | 329.00 | 2.03% | 16,559.00 |
| Ag(T+D) | 16,190.00 | 16,564.00 | 16,095.00 | 16,420.00 | 350.00 | 2.18% | 16,409.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 1,014.05 | 1,017.70 | 1,010.25 | 1,012.95 | 19.65 | 1.98% | 1,012.95 |
| NYAuTN12 | 1,016.80 | 1,018.20 | 1,010.50 | 1,014.10 | 17.35 | 1.74% | 1,014.20 |
| PGC30g | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 9.00 | 0.92% | 990.00 |







