发布时间:2025-12-22
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 990.00 | 994.50 | 990.00 | 991.75 | 17.35 | 1.78% | 991.59 |
| Au99.99 | 977.00 | 995.00 | 974.00 | 992.79 | 17.28 | 1.77% | 987.13 |
| iAu99.5 | 985.00 | 985.00 | 985.00 | 985.00 | 10.01 | 1.03% | 985.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 973.00 | 995.00 | 973.00 | 995.00 | 19.93 | 2.04% | 985.56 |
| iAu99.99 | 977.99 | 998.32 | 977.99 | 998.07 | 20.13 | 2.06% | 988.64 |
| Au(T+D) | 975.00 | 994.80 | 973.10 | 992.12 | 18.04 | 1.85% | 985.58 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 975.00 | 995.00 | 973.51 | 992.22 | 18.46 | 1.90% | 986.54 |
| Pt99.95 | 534.80 | 534.80 | 533.45 | 533.57 | 21.92 | 4.28% | 533.57 |
| Ag99.99 | 16,230.00 | 16,230.00 | 16,230.00 | 16,230.00 | 680.00 | 4.37% | 16,230.00 |
| Ag(T+D) | 15,390.00 | 16,280.00 | 15,314.00 | 16,186.00 | 969.00 | 6.37% | 16,070.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 988.30 | 998.50 | 988.30 | 998.20 | 19.10 | 1.95% | 993.30 |
| NYAuTN12 | 990.45 | 1,001.05 | 990.30 | 1,000.65 | 19.20 | 1.96% | 996.75 |
| PGC30g | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 7.00 | 0.72% | 981.00 |







