发布时间:2025-12-18
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 1.90 | 0.20% | 975.00 |
| Au99.99 | 972.60 | 977.99 | 971.50 | 975.55 | 2.84 | 0.29% | 975.02 |
| iAu99.5 | 975.60 | 975.60 | 975.60 | 975.60 | 0.30 | 0.03% | 975.60 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 965.00 | 977.00 | 920.00 | 976.20 | 1.34 | 0.14% | 974.06 |
| iAu99.99 | 977.08 | 981.41 | 977.08 | 980.45 | 0.73 | 0.07% | 980.34 |
| Au(T+D) | 972.00 | 977.20 | 971.45 | 974.68 | 1.57 | 0.16% | 974.64 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 972.00 | 977.50 | 971.85 | 975.14 | 1.27 | 0.13% | 975.10 |
| Pt99.95 | 501.23 | 515.80 | 501.23 | 511.65 | 13.76 | 2.76% | 510.32 |
| Ag99.99 | 15,550.00 | 15,550.00 | 15,550.00 | 15,550.00 | 690.00 | 4.64% | 15,550.00 |
| Ag(T+D) | 15,425.00 | 15,641.00 | 15,210.00 | 15,463.00 | 174.00 | 1.14% | 15,464.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 980.40 | 980.70 | 979.50 | 980.60 | -0.10 | -0.01% | 980.15 |
| NYAuTN12 | 982.60 | 983.50 | 982.00 | 983.35 | -0.40 | -0.04% | 982.70 |
| PGC30g | 974.00 | 980.00 | 921.00 | 958.33 | 8.83 | 0.93% | 958.33 |







