发布时间:2025-12-15
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 978.00 | 978.00 | 977.90 | 977.98 | 12.48 | 1.29% | 977.98 |
| Au99.99 | 978.90 | 979.00 | 960.00 | 976.82 | 12.57 | 1.30% | 975.40 |
| iAu99.5 | 977.80 | 977.80 | 977.80 | 977.80 | 13.40 | 1.39% | 977.80 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 975.00 | 980.00 | 973.00 | 979.59 | 12.68 | 1.31% | 977.40 |
| iAu99.99 | 983.80 | 985.45 | 978.83 | 984.04 | 12.59 | 1.30% | 981.54 |
| Au(T+D) | 976.00 | 979.32 | 959.36 | 977.06 | 15.39 | 1.60% | 975.09 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 977.00 | 979.30 | 960.00 | 977.01 | 14.31 | 1.49% | 975.43 |
| Pt99.95 | 466.85 | 466.85 | 466.85 | 466.85 | 21.31 | 4.78% | 466.85 |
| Ag99.99 | 14,860.00 | 14,860.00 | 14,860.00 | 14,860.00 | 347.00 | 2.39% | 14,860.00 |
| Ag(T+D) | 15,078.00 | 15,175.00 | 14,239.00 | 14,795.00 | -50.00 | -0.34% | 14,669.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 968.20 | 984.95 | 960.30 | 974.00 | 4.50 | 0.46% | 973.10 |
| NYAuTN12 | 972.35 | 988.70 | 960.40 | 985.50 | 18.65 | 1.93% | 978.30 |
| PGC30g | 972.00 | 972.00 | 972.00 | 972.00 | 12.00 | 1.25% | 972.00 |







