发布时间:2025-12-09
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 946.90 | 946.90 | 946.90 | 946.90 | -5.95 | -0.62% | 946.90 |
| Au99.99 | 954.30 | 954.30 | 945.00 | 947.13 | -6.97 | -0.73% | 948.20 |
| iAu99.5 | 947.00 | 947.00 | 947.00 | 947.00 | -6.20 | -0.65% | 947.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 954.00 | 954.00 | 947.00 | 949.33 | -5.74 | -0.60% | 951.00 |
| iAu99.99 | 957.20 | 957.20 | 950.57 | 952.27 | -3.51 | -0.37% | 953.28 |
| Au(T+D) | 953.50 | 953.50 | 944.50 | 946.69 | -6.67 | -0.70% | 948.26 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 952.43 | 953.49 | 944.54 | 946.93 | -6.32 | -0.66% | 947.92 |
| Pt99.95 | 434.72 | 434.72 | 430.00 | 431.08 | -4.22 | -0.97% | 431.46 |
| Ag99.99 | 13,626.00 | 13,626.00 | 13,626.00 | 13,626.00 | -82.00 | -0.60% | 13,626.00 |
| Ag(T+D) | 13,653.00 | 13,730.00 | 13,502.00 | 13,596.00 | -13.00 | -0.10% | 13,608.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 956.05 | 956.05 | 951.05 | 953.15 | -4.70 | -0.49% | 953.75 |
| NYAuTN12 | 951.65 | 951.65 | 947.45 | 948.85 | -5.45 | -0.57% | 949.90 |
| PGC30g | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | -1.00 | -0.11% | 950.00 |







