发布时间:2025-12-04
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 953.00 | 953.00 | 948.50 | 951.98 | -0.02 | 0.00% | 951.98 |
| Au99.99 | 948.40 | 958.88 | 946.00 | 949.32 | -0.74 | -0.08% | 949.82 |
| iAu99.5 | 948.80 | 948.80 | 948.80 | 948.80 | -3.20 | -0.34% | 948.80 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 958.90 | 958.90 | 951.00 | 952.85 | -2.36 | -0.25% | 954.27 |
| iAu99.99 | 956.40 | 957.80 | 949.26 | 950.53 | -4.93 | -0.52% | 953.28 |
| Au(T+D) | 951.00 | 958.52 | 945.35 | 948.44 | -4.58 | -0.48% | 950.43 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 951.00 | 958.80 | 945.26 | 948.89 | -4.07 | -0.43% | 950.54 |
| Pt99.95 | 434.74 | 434.74 | 432.58 | 434.20 | 1.98 | 0.46% | 434.20 |
| Ag99.99 | 13,718.00 | 13,744.00 | 13,400.00 | 13,721.00 | -132.00 | -0.95% | 13,721.00 |
| Ag(T+D) | 13,602.00 | 13,799.00 | 13,304.00 | 13,425.00 | -217.00 | -1.59% | 13,538.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 960.15 | 960.25 | 951.80 | 954.75 | -3.80 | -0.40% | 955.90 |
| NYAuTN12 | 955.35 | 956.50 | 947.65 | 950.15 | -5.30 | -0.55% | 952.30 |
| PGC30g | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | -2.80 | -0.29% | 952.00 |







