发布时间:2025-12-03
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 953.00 | 953.00 | 951.00 | 952.00 | -1.40 | -0.15% | 952.00 |
| Au99.99 | 952.00 | 957.50 | 945.00 | 950.06 | -4.83 | -0.51% | 953.48 |
| iAu99.5 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 0.00 | 0.00% | 952.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 960.00 | 960.00 | 954.00 | 955.21 | -1.14 | -0.12% | 956.57 |
| iAu99.99 | 957.07 | 960.60 | 954.47 | 955.46 | -6.08 | -0.63% | 958.69 |
| Au(T+D) | 950.61 | 957.18 | 944.50 | 949.54 | -6.12 | -0.64% | 953.02 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 960.20 | 960.20 | 944.00 | 950.55 | -4.91 | -0.51% | 952.96 |
| Pt99.95 | 428.83 | 433.95 | 428.83 | 432.22 | 1.28 | 0.30% | 432.22 |
| Ag99.99 | 13,905.00 | 13,905.00 | 13,605.00 | 13,853.00 | 386.00 | 2.87% | 13,853.00 |
| Ag(T+D) | 13,441.00 | 13,831.00 | 13,402.00 | 13,536.00 | 121.00 | 0.90% | 13,642.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 960.60 | 962.15 | 957.60 | 958.00 | -2.55 | -0.27% | 958.55 |
| NYAuTN12 | 956.60 | 957.25 | 953.15 | 953.55 | -1.95 | -0.20% | 955.45 |
| PGC30g | 954.80 | 954.80 | 954.80 | 954.80 | -0.20 | -0.02% | 954.80 |







