发布时间:2025-12-01
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 960.00 | 960.00 | 955.80 | 956.27 | 9.87 | 1.04% | 956.60 |
| Au99.99 | 946.20 | 962.20 | 756.40 | 958.46 | 10.31 | 1.09% | 957.20 |
| iAu99.5 | 956.40 | 956.40 | 956.40 | 956.40 | 8.40 | 0.89% | 956.40 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 950.00 | 969.00 | 950.00 | 959.71 | 9.20 | 0.97% | 960.83 |
| iAu99.99 | 958.00 | 966.63 | 958.00 | 963.77 | 12.36 | 1.30% | 963.92 |
| Au(T+D) | 945.50 | 962.28 | 943.00 | 958.27 | 10.96 | 1.16% | 956.65 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 946.60 | 962.96 | 943.35 | 958.40 | 10.32 | 1.09% | 957.49 |
| Pt99.95 | 441.46 | 445.60 | 440.35 | 441.98 | 9.62 | 2.22% | 441.98 |
| Ag99.99 | 13,503.00 | 13,503.00 | 13,315.00 | 13,458.00 | 739.00 | 5.81% | 13,458.00 |
| Ag(T+D) | 12,607.00 | 13,482.00 | 12,607.00 | 13,261.00 | 693.00 | 5.51% | 13,286.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 962.85 | 967.50 | 962.35 | 964.55 | 10.10 | 1.06% | 964.30 |
| NYAuTN12 | 956.85 | 963.15 | 956.50 | 958.20 | 9.70 | 1.02% | 960.35 |
| PGC30g | 958.00 | 958.00 | 958.00 | 958.00 | 9.00 | 0.95% | 958.00 |







