发布时间:2025-11-27
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 941.50 | 941.50 | 939.50 | 940.12 | 0.96 | 0.10% | 940.12 |
| Au99.99 | 945.80 | 945.80 | 940.00 | 943.98 | 2.82 | 0.30% | 941.57 |
| iAu99.5 | 941.70 | 941.70 | 941.70 | 941.70 | -1.19 | -0.13% | 941.70 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 946.00 | 947.00 | 943.00 | 943.87 | -4.54 | -0.48% | 945.34 |
| iAu99.99 | 948.47 | 948.47 | 943.00 | 945.68 | 0.99 | 0.10% | 944.81 |
| Au(T+D) | 945.50 | 945.50 | 938.04 | 943.13 | 0.23 | 0.02% | 941.11 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 945.80 | 945.80 | 939.00 | 943.42 | -0.14 | -0.01% | 941.97 |
| Pt99.95 | 429.25 | 429.25 | 429.25 | 429.25 | 19.62 | 4.79% | 429.25 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 12,286.00 | 12,558.00 | 12,145.00 | 12,545.00 | 365.00 | 3.00% | 12,368.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 947.50 | 948.70 | 945.60 | 947.85 | -1.65 | -0.17% | 947.10 |
| NYAuTN12 | 941.75 | 942.35 | 940.05 | 941.65 | -1.75 | -0.19% | 941.10 |
| PGC30g | 941.80 | 941.80 | 941.80 | 941.80 | -0.70 | -0.07% | 941.80 |







