发布时间:2025-11-24
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 923.00 | 928.90 | 923.00 | 926.00 | 0.68 | 0.07% | 926.00 |
| Au99.99 | 924.00 | 935.00 | 923.80 | 926.00 | 1.56 | 0.17% | 925.54 |
| iAu99.5 | 926.30 | 926.30 | 926.30 | 926.30 | 1.80 | 0.19% | 926.30 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 933.00 | 933.00 | 922.50 | 929.16 | 2.48 | 0.27% | 928.78 |
| iAu99.99 | 924.57 | 926.44 | 924.00 | 926.01 | 2.78 | 0.30% | 925.32 |
| Au(T+D) | 922.96 | 935.02 | 922.96 | 925.75 | -1.75 | -0.19% | 925.22 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 924.00 | 935.09 | 923.50 | 926.03 | -2.20 | -0.24% | 926.28 |
| Pt99.95 | 405.81 | 405.81 | 404.77 | 405.63 | 6.31 | 1.58% | 405.64 |
| Ag99.99 | 11,915.00 | 11,915.00 | 11,840.00 | 11,855.00 | 114.00 | 0.97% | 11,855.00 |
| Ag(T+D) | 11,613.00 | 11,960.00 | 11,553.00 | 11,827.00 | -3.00 | -0.03% | 11,809.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 930.90 | 931.70 | 929.00 | 931.25 | -0.55 | -0.06% | 930.00 |
| NYAuTN12 | 923.65 | 924.15 | 921.65 | 923.85 | -0.70 | -0.08% | 922.50 |
| PGC30g | 926.00 | 926.00 | 926.00 | 926.00 | -5.15 | -0.55% | 926.00 |







