发布时间:2025-11-21
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 927.00 | 927.00 | 923.30 | 925.32 | -5.25 | -0.56% | 925.32 |
| Au99.99 | 933.00 | 938.00 | 918.00 | 924.44 | -5.51 | -0.59% | 927.16 |
| iAu99.5 | 924.50 | 924.50 | 924.50 | 924.50 | -6.00 | -0.64% | 924.50 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 930.00 | 933.00 | 926.00 | 926.68 | -5.12 | -0.55% | 929.04 |
| iAu99.99 | 931.22 | 932.25 | 922.75 | 923.23 | -7.94 | -0.85% | 926.22 |
| Au(T+D) | 928.02 | 938.00 | 921.00 | 922.68 | -9.72 | -1.04% | 927.50 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 930.00 | 937.80 | 921.50 | 923.31 | -11.83 | -1.27% | 928.23 |
| Pt99.95 | 403.21 | 403.21 | 398.00 | 399.32 | -11.68 | -2.84% | 402.04 |
| Ag99.99 | 11,935.00 | 11,935.00 | 11,735.00 | 11,741.00 | -319.00 | -2.65% | 11,741.00 |
| Ag(T+D) | 11,999.00 | 12,150.00 | 11,666.00 | 11,697.00 | -401.00 | -3.31% | 11,830.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 935.15 | 936.40 | 928.15 | 928.95 | -7.65 | -0.82% | 931.80 |
| NYAuTN12 | 926.80 | 929.00 | 919.20 | 920.90 | -8.15 | -0.88% | 924.55 |
| PGC30g | 930.00 | 932.30 | 930.00 | 931.15 | -0.85 | -0.09% | 931.15 |







