发布时间:2025-11-20
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 938.00 | 938.00 | 925.01 | 930.57 | -5.03 | -0.54% | 930.71 |
| Au99.99 | 940.00 | 942.50 | 927.00 | 929.95 | -5.38 | -0.58% | 932.07 |
| iAu99.5 | 930.50 | 930.50 | 930.50 | 930.50 | -5.30 | -0.57% | 930.50 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 942.50 | 942.50 | 931.00 | 931.80 | -5.45 | -0.58% | 935.74 |
| iAu99.99 | 938.48 | 938.48 | 929.98 | 931.17 | -3.95 | -0.42% | 931.41 |
| Au(T+D) | 939.90 | 943.18 | 925.00 | 930.00 | -0.79 | -0.08% | 932.40 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 940.43 | 944.00 | 926.38 | 930.32 | -0.46 | -0.05% | 935.14 |
| Pt99.95 | 410.00 | 411.21 | 410.00 | 411.00 | 2.25 | 0.55% | 411.00 |
| Ag99.99 | 12,060.00 | 12,060.00 | 12,060.00 | 12,060.00 | -15.00 | -0.12% | 12,060.00 |
| Ag(T+D) | 12,257.00 | 12,310.00 | 11,927.00 | 12,030.00 | 31.00 | 0.26% | 12,098.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 941.40 | 942.35 | 933.75 | 937.50 | 0.00 | 0.00% | 936.60 |
| NYAuTN12 | 934.70 | 934.70 | 926.75 | 929.70 | 0.05 | 0.01% | 929.05 |
| PGC30g | - | - | - | - | - |







