发布时间:2025-11-17
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 928.30 | 928.30 | 928.30 | 928.30 | -19.70 | -2.08% | 928.30 |
| Au99.99 | 942.00 | 943.00 | 921.00 | 931.42 | -16.61 | -1.75% | 930.81 |
| iAu99.5 | 928.00 | 928.00 | 928.00 | 928.00 | -23.50 | -2.47% | 928.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 940.00 | 940.00 | 927.00 | 930.49 | -22.06 | -2.32% | 932.24 |
| iAu99.99 | 932.75 | 932.75 | 928.00 | 928.00 | -24.89 | -2.61% | 928.18 |
| Au(T+D) | 942.06 | 945.06 | 919.28 | 930.22 | -24.49 | -2.57% | 929.24 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 941.12 | 945.79 | 920.00 | 930.70 | -25.70 | -2.69% | 931.58 |
| Pt99.95 | 409.39 | 409.39 | 402.95 | 407.63 | -12.34 | -2.94% | 406.36 |
| Ag99.99 | 12,040.00 | 12,040.00 | 11,984.00 | 12,028.00 | -468.00 | -3.75% | 12,028.00 |
| Ag(T+D) | 12,260.00 | 12,260.00 | 11,840.00 | 11,970.00 | -444.00 | -3.58% | 11,958.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 941.25 | 941.25 | 930.45 | 934.00 | -25.05 | -2.61% | 936.95 |
| NYAuTN12 | 932.80 | 934.90 | 924.80 | 927.10 | -26.45 | -2.77% | 931.35 |
| PGC30g | 932.80 | 934.94 | 932.80 | 934.94 | -23.06 | -2.41% | 934.72 |







