发布时间:2025-11-13
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 957.80 | 964.90 | 955.57 | 963.16 | 20.27 | 2.15% | 963.16 |
| Au99.99 | 946.00 | 960.00 | 940.10 | 959.14 | 14.30 | 1.51% | 957.76 |
| iAu99.5 | 958.50 | 958.50 | 958.50 | 958.50 | 15.00 | 1.59% | 958.50 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 951.00 | 960.50 | 951.00 | 958.73 | 13.83 | 1.46% | 957.75 |
| iAu99.99 | 957.32 | 963.50 | 957.32 | 962.19 | 21.04 | 2.24% | 962.51 |
| Au(T+D) | 945.00 | 960.45 | 943.49 | 958.67 | 14.35 | 1.52% | 954.41 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 944.80 | 961.98 | 944.00 | 959.18 | 14.50 | 1.53% | 955.62 |
| Pt99.95 | 428.00 | 428.00 | 425.50 | 426.34 | 7.41 | 1.77% | 426.59 |
| Ag99.99 | 12,077.00 | 12,700.00 | 12,077.00 | 12,610.00 | 533.00 | 4.41% | 12,610.00 |
| Ag(T+D) | 12,081.00 | 12,650.00 | 12,037.00 | 12,563.00 | 614.00 | 5.14% | 12,469.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 961.80 | 964.30 | 959.75 | 963.00 | 14.55 | 1.53% | 962.00 |
| NYAuTN12 | 956.40 | 958.70 | 856.50 | 957.30 | 15.70 | 1.67% | 947.35 |
| PGC30g | 956.40 | 958.99 | 956.40 | 958.95 | 14.77 | 1.56% | 957.92 |







