发布时间:2025-11-10
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 932.60 | 934.50 | 932.60 | 934.02 | 14.22 | 1.55% | 933.67 |
| Au99.99 | 919.00 | 935.00 | 914.00 | 934.81 | 16.78 | 1.83% | 930.10 |
| iAu99.5 | 933.80 | 933.80 | 933.80 | 933.80 | 17.00 | 1.85% | 933.80 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 920.01 | 937.70 | 920.01 | 935.22 | 15.94 | 1.73% | 930.63 |
| iAu99.99 | 916.01 | 934.00 | 915.18 | 933.83 | 17.52 | 1.91% | 926.45 |
| Au(T+D) | 918.00 | 934.15 | 913.30 | 933.02 | 16.89 | 1.84% | 927.40 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 919.00 | 935.50 | 914.50 | 934.21 | 17.35 | 1.89% | 929.05 |
| Pt99.95 | 415.90 | 415.90 | 415.90 | 415.90 | 5.95 | 1.45% | 415.90 |
| Ag99.99 | 11,690.00 | 11,745.00 | 11,610.00 | 11,687.00 | 185.00 | 1.61% | 11,687.00 |
| Ag(T+D) | 11,480.00 | 11,731.00 | 11,363.00 | 11,726.00 | 300.00 | 2.63% | 11,613.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 929.80 | 938.00 | 929.20 | 937.15 | 17.10 | 1.86% | 933.45 |
| NYAuTN12 | 924.20 | 931.15 | 923.60 | 931.00 | 16.55 | 1.81% | 925.60 |
| PGC30g | 924.00 | 940.00 | 905.00 | 930.67 | 14.32 | 1.56% | 934.28 |







