发布时间:2025-11-07
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 919.80 | 919.80 | 919.80 | 919.80 | 1.16 | 0.13% | 919.80 |
| Au99.99 | 920.00 | 924.00 | 912.00 | 918.03 | 0.03 | 0.00% | 916.98 |
| iAu99.5 | 916.80 | 916.80 | 916.80 | 916.80 | 2.80 | 0.31% | 916.80 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 922.00 | 922.00 | 916.00 | 919.28 | 1.20 | 0.13% | 918.89 |
| iAu99.99 | 920.20 | 920.20 | 909.73 | 916.31 | 1.44 | 0.16% | 913.49 |
| Au(T+D) | 920.50 | 921.00 | 909.00 | 917.64 | 5.02 | 0.55% | 916.13 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 921.00 | 921.00 | 910.50 | 918.00 | 4.49 | 0.49% | 916.86 |
| Pt99.95 | 412.53 | 412.53 | 407.86 | 409.95 | -3.84 | -0.93% | 409.56 |
| Ag99.99 | 11,500.00 | 11,510.00 | 11,450.00 | 11,504.00 | 83.00 | 0.73% | 11,502.00 |
| Ag(T+D) | 11,465.00 | 11,485.00 | 11,260.00 | 11,480.00 | 134.00 | 1.18% | 11,426.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 920.10 | 921.90 | 918.85 | 921.10 | 4.35 | 0.47% | 920.05 |
| NYAuTN12 | 914.55 | 916.45 | 912.95 | 915.95 | 3.95 | 0.43% | 914.45 |
| PGC30g | 916.00 | 916.70 | 916.00 | 916.35 | 6.05 | 0.66% | 916.35 |







