发布时间:2025-11-06
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 913.90 | 919.00 | 913.00 | 918.64 | 8.34 | 0.92% | 915.27 |
| Au99.99 | 910.00 | 919.80 | 910.00 | 918.00 | 8.00 | 0.88% | 914.01 |
| iAu99.5 | 914.00 | 914.00 | 914.00 | 914.00 | 3.50 | 0.38% | 914.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 915.87 | 919.00 | 914.00 | 918.08 | 6.39 | 0.70% | 914.96 |
| iAu99.99 | 909.83 | 917.58 | 909.83 | 914.87 | 4.85 | 0.53% | 911.81 |
| Au(T+D) | 909.80 | 918.30 | 908.50 | 917.51 | 9.59 | 1.06% | 912.62 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 910.00 | 919.84 | 909.37 | 917.64 | 10.00 | 1.10% | 913.51 |
| Pt99.95 | 413.46 | 414.00 | 413.00 | 413.79 | 5.48 | 1.34% | 413.79 |
| Ag99.99 | 11,376.00 | 11,480.00 | 11,376.00 | 11,421.00 | 82.00 | 0.72% | 11,421.00 |
| Ag(T+D) | 11,240.00 | 11,435.00 | 11,220.00 | 11,421.00 | 213.00 | 1.90% | 11,346.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 914.65 | 919.00 | 914.30 | 918.85 | 5.95 | 0.65% | 916.75 |
| NYAuTN12 | 909.65 | 913.00 | 909.65 | 912.80 | 5.95 | 0.66% | 912.00 |
| PGC30g | 910.31 | 910.31 | 910.30 | 910.30 | -5.87 | -0.64% | 910.30 |







