发布时间:2025-11-03
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 919.70 | 919.70 | 916.15 | 917.92 | 1.72 | 0.19% | 917.92 |
| Au99.99 | 924.00 | 925.00 | 909.00 | 920.00 | -1.50 | -0.16% | 917.37 |
| iAu99.5 | 918.80 | 918.80 | 918.80 | 918.80 | 0.30 | 0.03% | 918.80 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 918.00 | 922.00 | 910.00 | 921.19 | 2.19 | 0.24% | 918.45 |
| iAu99.99 | 920.70 | 920.70 | 909.71 | 919.40 | -0.09 | -0.01% | 917.84 |
| Au(T+D) | 918.61 | 924.80 | 906.00 | 920.20 | 3.33 | 0.36% | 916.29 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 919.00 | 924.70 | 908.00 | 920.29 | 2.83 | 0.31% | 917.02 |
| Pt99.95 | 421.51 | 424.00 | 421.51 | 423.95 | 36.39 | 9.39% | 423.80 |
| Ag99.99 | 11,415.00 | 11,465.00 | 11,415.00 | 11,423.00 | -135.00 | -1.17% | 11,423.00 |
| Ag(T+D) | 11,410.00 | 11,448.00 | 11,211.00 | 11,442.00 | 60.00 | 0.53% | 11,370.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 919.50 | 925.40 | 918.45 | 925.00 | 0.80 | 0.09% | 920.90 |
| NYAuTN12 | 908.00 | 916.90 | 908.00 | 916.45 | -1.20 | -0.13% | 915.30 |
| PGC30g | 918.00 | 918.00 | 915.00 | 917.36 | -5.64 | -0.61% | 917.36 |







